Objective: To systematically evaluate the efficacy and safety of Xiaochaihu Decoction in the treatment of vertigo.Methods: Randomized controlled trials on Xiaochaihu Decoction for vertigo were retrieved from PubMed, Embase, Cochrane Library, Web of Science, China National Knowledge Infrastructure(CNKI), Wanfang Data, VIP Database and Chinese Biomedical Literature Database from inception to June 25, 2025. Literature screening and data extraction were performed according to predefined inclusion and exclusion criteria. The Cochrane Risk of Bias Tool version 2.0(ROB 2.0) was used for quality assessment, and Stata 16.0 was employed for statistical analysis. Random-effects or fixed-effects models were selected based on heterogeneity. Results: A total of 17 studies involving 1 514 patients were included. Meta-analysis showed that compared with the control group, patients in the study group treated with Xiaochaihu Decoction had a higher overallresponse rate(RR=1.20, 95% CI 1.15-1.25, P<0.001) and a lower incidence of adverse reactions(RR=0.40, 95% CI 0.26-0.63, P<0.001). Statistically significant differences were also observed in the Dizziness Handicap Inventory(DHI) score(WMD=-8.42, 95% CI -10.49 - -6.35, P<0.000 1), traditional Chinese medicine(TCM) syndrome score(WMD=-3.25, 95% CI -4.48- -2.01,P<0.001) and vertigo severity score(SMD=-2.07, 95% CI -3.63- -0.50, P=0.01).Conclusion: Compared with conventional Western medicine, Xiaochaihu Decoction demonstrates better efficacy and higher safety in the treatment of vertigo. Further multi-center, high-quality, prospective RCTs are warranted to validate and refine these findings. |
[1] MITCHELL M B, BHATTACHARYYA N.Balance disorder trends in US adults 2008-2016:epidemiology and functional impact[J].OTO Open, 2023, 7(2):e58.
[2] 《临床医学研究与实践》编辑部.眩晕急诊诊断与治疗专家共识[J].临床医学研究与实践, 2018, 3(10):201.
[3] 《中成药治疗优势病种临床应用指南》标准化项目组, 杨旭, 刘玲.中成药治疗眩晕相关疾病临床应用指南(2022年)[J].中国中西医结合杂志, 2023, 43(10):1157-1166.
[4] SHAHNOOR S, HABIBA U, SHAH H H.“Do benzodiazepines have a future in treating acute vertigo”[J].Ann Med Surg, 2022, 82:104623.
[5] SAINI S, TAHLAN S, MINOCHA N.Current therapeutic strategies for the management of benzodiazepine(BZD) withdrawal syndrome:a review[J].Curr Top Med Chem, 2024, 24(18):1529-1541.
[6] CERNE R, SMITH J L, CHRZANOWSKA A, et al.Nonsedating anxiolytics[J].Pharmacol Biochem Behav, 2024, 245:173895.
[7] KAPLAN K, HUNSBERGER H C.Benzodiazepine-induced anterograde Amnesia:detrimental side effect to novel study tool[J].Front Pharmacol, 2023, 14:1257030.
[8] LI L, LIU R, PENG C, et al.Pharmacogenomics for the efficacy and side effects of antihistamines[J].Exp Dermatol, 2022, 31(7):993-1004.
[9] 姜燕华, 钱真真, 朱健, 等.中药治疗眩晕的临床研究证据图分析[J].中国中药杂志, 2023, 48(18):5102-5112.
[10] 关晓蕾, 冉鹏飞, 张晨峰, 等.小柴胡汤加减对脑卒中后眩晕患者中医证候积分及康复的影响[J].实用中医内科杂志, 2022, 36(4):103-105.
[11] 付清凯, 栾华中.小柴胡汤加减治疗美尼尔氏综合征所致眩晕临床效果观察[J].中国农村卫生, 2020, 12(6):76.
[12] 桂平, 王爱学, 黄小玲.小柴胡汤联合尼莫地平治疗后循环缺血性眩晕效果分析[J].中国保健营养, 2021, 31(28):234.
[13] 吴艳旭, 钟红卫.小柴胡汤加减治疗高血压眩晕肝热夹痰湿证的疗效观察[J].内蒙古中医药, 2022, 41(9):49-50.
[14] 闫勇, 朱静静, 姜婷婷, 等.倍他司汀联合丹参酮ⅡA磺酸钠治疗前庭性眩晕患者的效果及对血清ET-1/25-OHD水平的影响[J].现代医学, 2020, 48(2):244-248.
[15] 陈正高.小柴胡汤加减治疗中风后眩晕的临床观察[J].实用中西医结合临床, 2019, 19(10):41-42, 46.
[16] 韩文利.小柴胡汤联合西药治疗眩晕发作43例临床观察[J].中国民族民间医药, 2019, 28(24):106-108.
[17] 徐玉婷, 李若照, 陈刚.小柴胡汤加减对脑卒中后眩晕血液流变学指标的影响[J].中华中医药学刊, 2020, 38(1):233-236.
[18] 张东锋.小柴胡汤加减对脑卒中后眩晕患者中医证候积分及血管内皮功能的影响[J].航空航天医学杂志, 2020, 31(1):94-95.
[19] 陈正高, 随朴.中风后眩晕患者采用小柴胡汤辨证治疗的效果及对降低血浆黏度的作用评价[J].医药论坛杂志, 2021, 42(17):126-130.
[20] 林文, 李尚坤, 余恒旺.小柴胡汤联合甲磺酸倍他司汀治疗水平半规管嵴帽耳石症手法复位后眩晕临床观察[J].实用中医药杂志, 2021, 37(5):792-793.
[21] 仝小玲, 冯学功, 张连文.加味小柴胡颗粒治疗经气不利型后循环缺血性眩晕的临床效果[J].中国医药导报, 2021, 18(31):135-138.
[22] 王骁汉.小柴胡汤加味联合推拿手法治疗颈性眩晕的临床疗效研究[D].北京:北京中医药大学, 2021.
[23] 王鑫.小柴胡汤加减治疗脑卒中后眩晕患者的临床效果及对血液流变学指标的影响[J].中国现代药物应用, 2021, 15(18):183-185.
[24] 崔文华.小柴胡汤治疗中风后眩晕临床观察[J].光明中医, 2022, 37(6):1002-1004.
[25] 金晓菲, 陈永华.小柴胡汤加减联合西药治疗肝胆郁热型椎基底动脉供血不足疗效观察[J].云南中医中药杂志, 2022, 43(11):47-50.
[26] 余荣华.小柴胡汤加减治疗高血压眩晕肝热夹痰湿证的效果及安全性分析[J].中西医结合心血管病电子杂志, 2022, 10(32):93-96.
[27] 白龙跃, 张纪宇, 郝静, 等.小柴胡汤加减治疗中风后眩晕临床观察[J].中国药业, 2023, 32(S02):381-383.
[28] 黄荣深.小柴胡汤加味联合盐酸帕罗西汀治疗肝郁气滞型PPPD临床疗效观察[D].南宁:广西中医药大学, 2023.
[29] 赵蕊, 宋海燕.小柴胡汤加减治疗气机失调型眩晕的效果及安全性研究[J].中外医学研究, 2023, 21(19):168-171.
[30] 邵春根.小柴胡汤加减联合盐酸氟桂利嗪胶囊治疗椎-基底动脉供血不足性眩晕肝郁化热证临床观察[J].实用中医药杂志, 2024, 40(10):2030-2031.
[31] 郭震浪, 王俊月, 苏振宁, 等.小柴胡汤治疗中风后眩晕的Meta分析[J].中国实验方剂学杂志, 2015, 21(24):214-218.
[32] 王思南, 刘寅, 王阿慧, 等.小柴胡汤在现代眩晕疾病中的临床应用及作用机制研究进展[J].中国民间疗法, 2024, 32(17):97-100.
[33] 何标, 廉果.槲皮黄酮对Aβ诱导小神经胶质细胞损伤的保护机制研究[J].实用药物与临床, 2018, 21(2):138-141. |